Programación
Nacional de Hockey Mayores 2024 - Clausura
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 1 | 16/04/2023 | RAMA | RESULTADO |
| 1 | 08:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | OMA | D | 1-3 |
| 2 | 10:15 | LCFC | vs | OMA | V | 2-3 |
| 3 | 12:00 | SAN SILVESTE SPORT | vs | LCFC | D | 3-2 |
| 4 | 13:45 | LIBARDONI/APOLO | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-1 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 2 | 19/08/2024 | RAMA | |
| 5 | 08:30 | OMA | vs | LIBARDONI/APOLO | V | 2-3 |
| 6 | 10:15 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | OMA | D | 1-1 |
| 7 | 12:00 | LCFC | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 1-1 |
| 8 | 13:45 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 2-1 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 3 | 25/08/2024 | RAMA | |
| 9 | 08:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 1-1 |
| 10 | 10:15 | LIBARDONI/APOLO | vs | LCFC | V | 1-3 |
| 11 | 12:00 | OMA | vs | LCFC | D | 1-0 |
| 12 | 13:45 | SANTA MARÍA SPORT | vs | OMA | V | 1-2 |
| Nro. | DOMINGO | DOMINGO | Fecha 4 | 13/10/2024 | RAMA | |
| 13 | 08:30 | LCFC | vs | OMA | V | 2-1 |
| 14 | 10:15 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 8-0 |
| 15 | 12:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | LIBARDONI/APOLO | V | 2-1 |
| 16 | 13:45 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 3-7 |
| Nro. | DOMINGO | DOMINGO | Fecha 5 | 20/10/2024 | RAMA | |
| 17 | 08:30 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | OMA | D | 2-2 |
| 18 | 10:15 | OMA | vs | LIBARDONI/APOLO | V | 3-1 |
| 19 | 12:00 | MATER ADMIRABILIS | vs | LCFC | D | 2-1 |
| 20 | 13:45 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC | V | 1-2 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 6 | 27/10/2024 | RAMA | |
| 21 | 08:30 | LCFC | vs | LIBARDONI/APOLO | V | |
| 22 | 10:15 | LCFC | vs | OMA | D | |
| 23 | 12:00 | OMA | vs | SANTA MARIA SPORT | V | |
| 24 | 13:45 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | MATER ADMIRABILIS | D | |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 7 | 3/11/2024 | RAMA | |
| 25 | 08:30 | LCFC | vs | OMA | V | |
| 26 | 10:15 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | |
| 27 | 12:00 | LIBARDONI/APOLO | vs | SANTA MARIA SPORT | V | |
| 28 | 13:45 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 8 | 10/11/2024 | RAMA | |
| 29 | 08:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | |
| 30 | 10:15 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC | V | |
| 31 | 12:00 | MATER ADMIRABILIS | vs | LCFC | D | |
| 32 | 13:45 | OMA | vs | LIBARDONI/APOLO | V | |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 9 | 24/11/2024 | RAMA | |
| 33 | 08:30 | LCFC | vs | LIBARDONI/APOLO | V | |
| 34 | 10:15 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | MATER ADMIRABILIS | D | |
| 35 | 12:00 | OMA | vs | SANTA MARIA SPORT | V | |
| 36 | 13:45 | LCFC | vs | OMA | D | |
Fixture Oficial 2023 - Nacional de Hockey Mayores
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 1 | 16/04/2023 | RAMA |
| 1 | 08:30 | SANTA MARÍA SPORT | 2-2 | LIBARDONI | V |
| 2 | 10:00 | SAN SILVESTRE SPORT | 1-0 | LCFC (d) | D |
| 3 | 11:30 | OMA (v) | 2-3 | LCFC (v) | V |
| 4 | 13:00 | MATER ADMIRABILIS | 0-2 | OMA (d) | D |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 2 | 23/04/2023 | RAMA |
| 5 | 08:30 | OMA (d) | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| 6 | 10:00 | SANTA MARÍA SPORT | vs | LCFC (v) | V |
| 7 | 11:30 | LCFC (d) | vs | MATER ADMIRABILIS | D |
| 8 | 13:00 | LIBARDONI | vs | OMA (v) | V |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 3 | 30/04/2023 | RAMA |
| 9 | 08:30 | SANTA MARÍA SPORT | vs | OMA (v) | V |
| 10 | 10:00 | OMA (d) | vs | LCFC (d) | D |
| 11 | 11:30 | LIBARDONI | vs | LCFC (v) | V |
| 12 | 13:00 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE | D |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 4 | 07/05/2023 | RAMA |
| 13 | 08:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | OMA | D |
| 14 | 10:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | LIBARDONI | V |
| 15 | 11:30 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | LCFC | D |
| 16 | 13:00 | OMA | vs | LCFC | V |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 5 | 21/05/2023 | RAMA |
| 17 | 08:30 | LIBARDONI | vs | OMA | V |
| 18 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D |
| 19 | 11:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC | V |
| 20 | 13:00 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 6 | 28/05/2023 | RAMA |
| 21 | 08:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| 22 | 10:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | OMA | V |
| 23 | 11:30 | OMA | vs | LCFC | D |
| 24 | 13:00 | LIBARDONI | vs | LCFC | V |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 7 | 04/06/2023 | RAMA |
| 25 | 08:30 | OMA | vs | LCFC | V |
| 26 | 10:00 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | LCFC | D |
| 27 | 11:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | LIBARDONI | V |
| 28 | 13:00 | MATER ADMIRABILIS | vs | OMA | D |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 8 | 11/06/2023 | RAMA |
| 29 | 08:30 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D |
| 30 | 10:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC | V |
| 31 | 11:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| 32 | 13:00 | LIBARDONI | vs | OMA | V |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 9 | 25/06/2023 | RAMA |
| 33 | 08:30 | LIBARDONI | vs | LCFC | V |
| 34 | 10:00 | OMA | vs | LCFC | D |
| 35 | 11:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | OMA | V |
| 36 | 13:00 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 10 | 02/07/2023 | RAMA |
| 37 | 08:30 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | LCFC | D |
| 38 | 10:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | LIBARDONI | V |
| 39 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | OMA | D |
| 40 | 13:00 | OMA | vs | LCFC | V |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 11 | 09/07/2023 | RAMA |
| 41 | 08:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC | V |
| 42 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D |
| 43 | 11:30 | LIBARDONI | vs | OMA | V |
| 44 | 13:00 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 12 | 16/07/2023 | RAMA |
| 45 | 08:30 | OMA | vs | LCFC | D |
| 46 | 10:00 | LIBARDONI | vs | LCFC | V |
| 47 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D |
| 48 | 13:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | OMA | V |
Fixture Campeonato Nacional de Field Hockey 2022
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 1 | 22/may/22 | RAMA | RESULTADO |
| 1 | 08:30 | LCFC B | vs | LIBARDONI | V | 0-9 |
| 2 | 10:00 | OMA | vs | LCFC | D | 0-0 |
| 3 | 11:30 | OMA B | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-6 |
| 4 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 1-3 |
| 5 | 13:00 | OMA A | vs | LCFC A | V | 5-3 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 2 | 29/may/22 | RAMA | |
| 6 | 08:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC A | V | 1-1 |
| 7 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 1-0 |
| 8 | 11:30 | LIBARDONI | vs | OMA A | V | 0-4 |
| 9 | 11:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 10 | 13:00 | LCFC B | vs | OMA B | V | 0-1 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 3 | 05/jun/22 | RAMA | |
| 11 | 08:30 | OMA B | vs | OMA A | V | 1-7 |
| 12 | 10:00 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 0-0 |
| 13 | 11:30 | LIBARDONI | vs | LCFC A | V | 1-5 |
| 14 | 11:30 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 15 | 13:00 | LCFC B | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-12 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 4 | 12/jun/22 | RAMA | |
| 16 | 08:30 | LCFC B | vs | OMA A | V | 0-9 |
| 17 | 10:00 | OMA | vs | LCFC | D | 1-1 |
| 18 | 11:30 | LIBARDONI | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 1-1 |
| 19 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 20 | 13:00 | OMA B | vs | LCFC A | V | 0-7 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 5 | 17/jul/19 | RAMA | |
| 21 | 08:30 | LIBARDONI | vs | OMA B | V | 1-0 |
| 22 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 1-1 |
| 23 | 11:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | OMA A | V | 0-2 |
| 24 | 11:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 25 | 13:00 | LCFC B | vs | LCFC A | V | 1-12 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 6 | 07/ago/22 | RAMA | |
| 26 | 08:30 | LCFC B | vs | LIBARDONI | V | 1-3 |
| 27 | 10:00 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 0-1 |
| 28 | 11:30 | OMA B | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-14 |
| 29 | 11:30 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 3-0 |
| 30 | 13:00 | OMA A | vs | LCFC A | V | 2-0 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 7 | 14/ago/22 | RAMA | |
| 31 | 08:30 | LCFC B | vs | OMA B | V | 0-2 |
| 32 | 10:00 | OMA | vs | LCFC | D | 2-0 |
| 33 | 11:30 | LIBARDONI | vs | OMA A | V | 1-5 |
| 34 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-1 |
| 35 | 13:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC A | V | 0-0 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 8 | 21/ago/22 | RAMA | |
| 36 | 08:30 | LIBARDONI | vs | LCFC A | V | 0-2 |
| 37 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 1-0 |
| 38 | 11:30 | LCFC B | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-7 |
| 39 | 11:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 40 | 13:00 | OMA B | vs | OMA A | V | 1-10 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 9 | 28/ago/22 | RAMA | |
| 41 | 08:30 | LCFC B | vs | OMA A | V | 0-2 |
| 42 | 10:00 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 2-0 |
| 43 | 11:30 | LIBARDONI | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 1-4 |
| 44 | 11:30 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-1 |
| 45 | 13:00 | OMA B | vs | LCFC A | V | 0-7 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 10 | 04/sep/22 | RAMA | |
| 46 | 08:30 | LIBARDONI | vs | OMA B | V | 2-1 |
| 47 | 10:00 | OMA | vs | LCFC | D | 0-2 |
| 48 | 11:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | OMA A | V | 0-1 |
| 49 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-2 |
| 50 | 13:00 | LCFC B | vs | LCFC A | V | 0-9 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 11 | 11/sep/22 | RAMA | |
| 51 | 08:30 | OMA B | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-2 |
| 52 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 2-0 |
| 53 | 11:30 | LCFC B | vs | LIBARDONI | V | 0-8 |
| 54 | 11:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 1-0 |
| 55 | 13:00 | OMA A | vs | LCFC A | V | 3-4 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 12 | 18/sep/22 | RAMA | |
| 56 | 08:30 | LIBARDONI | vs | OMA A | V | 1-0 |
| 57 | 10:00 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 2-0 |
| 58 | 11:30 | LCFC B | vs | OMA B | V | 0-5 |
| 59 | 11:30 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 1-2 |
| 60 | 13:00 | SANTA MARIA SPORT | vs | LCFC A | V | 1-0 |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 13 | 23/oct/22 | RAMA | |
| 61 | 08:30 | LCFC B | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 0-11 |
| 62 | 10:00 | OMA | vs | LCFC | D | 1-0 |
| 63 | 11:30 | LIBARDONI | vs | LCFC A | V | 0-3 |
| 64 | 11:30 | MATER ADMIRABILIS | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-2 |
| 65 | 13:00 | OMA B | vs | OMA A | V | 0-2 (W.O.) |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 14 | 27/nov/22 | RAMA | |
| 66 | 08:30 | OMA B | vs | LCFC A | V | 0-2 (W.O.) |
| 67 | 10:00 | LCFC | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 2-0 |
| 68 | 11:30 | LIBARDONI | vs | SANTA MARIA SPORT | V | 1-3 |
| 69 | 11:30 | OMA | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 70 | 13:00 | LCFC B | vs | OMA A | V | 0-2 (W.O.) |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 15 | 04/dic/22 | RAMA | |
| 71 | 08:30 | LIBARDONI | vs | OMA B | V | 6-0 |
| 72 | 10:00 | OMA | vs | MATER ADMIRABILIS | D | 2-0 |
| 73 | 11:30 | SANTA MARIA SPORT | vs | OMA A | V | 2-1 |
| 74 | 11:30 | LCFC | vs | SAN SILVESTRE SPORT | D | 0-0 |
| 75 | 13:00 | LCFC B | vs | LCFC A | V | 0-2 (W.O.) |
| Nro. | HORA | DOMINGO | Fecha 16 | 11/dic/22 | RAMA | |
| 76 | 10:30 | LIBARDONI | vs | LIMA CRICKET | V 3ER Y 4TO | 1-2 |
| 77 | 12:15 | SAN SILVESTRE SPORT | vs | OMA | D FINAL | 1-0 |
| 78 | 14:00 | OMA | vs | SANTA MARÍA SPORT | V FINAL | 2-0 |